Map Grid
Yield Year CHU Variety
231.7 2023 3175 A7790G8 RIB
216.4 2023 3175 A7199G9
267.6 2023 3225 A7599G9
200.7 2023 3175 J5406TRC
242.3 2023 3175 A7388G8
180.2 2023 3225 A7199G9
206.7 2023 3225 A7599G9
141.1 2023 3175 A7388G8
242.7 2023 3175 A7599G9
230.9 2023 3250 A7790G8 RIB
208.5 2023 3175 A7373G2 RIB
223.6 2023 3250 A7790G8 RIB
197.5 2023 3225 A6757G8 RIB
219.5 2023 3175 I5108VT2PRO
210.5 2023 3350 I5509TRC
Map Grid